Olha a Cadoshinha aqui de novo com mais uma resenha de celular da Motorola, Braseeeeel!!!
Dessa vez a leiga metida a besta, no caso euzinha, vou falar do Moto G5s Plus e comparar ele com o Moto G5 Plus que já falei pra vocês dele AQUI!
Simbora ver o vídeo????
Especificações Técnicas do garoto:
| Espessura | 8 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 76,2 x 153,5 milímetros |
| Peso | 170 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Resistene à água (não mergulhar) |
| Sistema operacional | Android 7.1 Nougat |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 506 650Mhz |
| Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 32GB (22GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~71,3% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
| Câmera principal | Dual 13 megapixels + 13MP |
| Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Dual LED na traseira e LED na frontal |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
| Câmera frontal | 8 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 3264 x 2448 pixels |
| Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
| Flash frontal | LED |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Tipo da bateria | Íons de Lítio - Fixa |
| Ampére da bateria | 3000 mAh |
Tirando o fato que as fotos do G5 Plus são mais claras, em todo o restante o moto G5s Plus me ganhou a galope. Já quero ele na minha vida.... #multiplicasenhor
Amando conhecer ainda mais a fundo os celulares da Motorola e saber que é possível sim, ter um bom celular sem gastar horrores,
Preço Médio do bonito: 1.500,00
Espero que tenham curtido a resenha ^^


























